Полезная информация
Как подобрать размер для купальников художественной гимнастики
Для детей и подростков
Размер детский, подростковый BLESK, SK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Рост | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 130-140 | 140-150 | 145-155 | 155-165 | 165-175 |
Обхват груди | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Обхват талии | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват бёдер | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
82 |
86 |
Длина рукава | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 |
Длина купальника | 41-43 | 43-46 | 46-49 | 49-51 | 52-54 |
54-56 |
57-60 | 61-65 |
|
Как подобрать размер (стандартный) для спортивной одежды фирмы BLESK и SK.
Для детей и подростков
Размер детский, подростковый BLESK, SK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Рост | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-148 | 148-156 | 156-164 |
Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват талии | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват бёдер | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
82 |
86 |
Длина рукава | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 |
Длина купальника | 41-43 | 43-46 | 46-49 | 48-50 | 51-53 | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
Расстояние от линии талии до пола | 70 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 100 | 105 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Для женщин (стандартный)
Размер женский BLESK, SK | XS - 42 | S - 44 | M - 46 | L - 48 | XL - 50 | XXL - 52 | XXXL - 54 |
Рост | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Окружность груди |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бёдер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
Длина купальника | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 63-64 | 63-64 | 63-64 |
Расстояние от линии талии до пола | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Длина ноги по внутренней поверхности |
84 |
84 |
84 | 84 | 89 | 89 | 89 |
Для мужчин (стандартный)
Размер мужской BLESK, SK | XS - 42 | S - 44 | M - 46 | L - 48 | XL - 50 | XXL - 52 | XXXL - 54 | XXXXL - 56 |
Рост | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-18 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват бёдер | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Длина рукава | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
Расстояние от линии талии до пола |
110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 117 |
117 |
117 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Как подобрать размер для обуви
Обувь для художественной гимнастики BLESK
Размер BLESK | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Длина ноги в мм | 205 мм | 210 мм | 215 мм | 220 мм | 225 мм | 230 мм | 235 мм | 240 мм | 245 мм | 250 мм | 255 мм |
260 мм |
Обувь для спортивной гимнастики, батута и художественной гимнастики Venturelli
Размер Venturelli | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Длина ноги в мм | 205 мм | 210 мм | 215 мм | 220 мм | 225 мм | 230 мм | 235 мм | 240 мм | 245 мм | 250 мм | 255 мм | 260 мм |
Мягкая балетная обувь Grishko
Размер Grishko | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Длина ноги в мм | 205 мм | 210 мм | 215 мм | 220 мм | 225 мм | 230 мм | 235 мм | 240 мм | 245 мм | 250 мм | 255 мм | 260 мм |
Обувь для спортивной гимнастики, батута и художественной гимнастики Anniel
Мужчины / Женщины
размер Anniel | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 22,3 | 23.0 | 23,8 | 24,2 | 25.0 | 25,8 | 26,3 | 27.0 | 27,8 | 28,3 | 29.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - |
Детский
размер Anniel | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
CM | 16.0 | 16,6 | 17,3 | 18.0 | 18,6 | 19,3 | 20.0 | 20,6 | 21,3 | 21,8 | 22.0 |
UK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |